MATERIAL:TOOL STEEL
RATED CAPACITY:50KLB、75KLB
LOAD CELL SPECIFCATION |
RATED OUTPUT: 输出灵敏度 | 2.0±0.004mV/V |
NON-LINEARITY: 非线性 | 0.02% R.O. |
HYSTERESIS: 滞后性 | 0.02% R.O. |
REPEATABILITY: 重复性 | 0.02% R.O. |
CREEP: 蠕变 | 0.02% R.O./30mins |
EXCITATION: 输入电压 | 10V 15V(Max) |
ZERO OUTPUT: 零点输出 | ±1% R.O. |
INPUT RESISTANCE: 输入阻抗 | 750Ω±20Ω |
OUTPUT RESISTANCE: 输出阻抗 | 700Ω±2Ω |
INSULATION RESISTANCE: 绝缘电阻 | ≥5000MΩ(50V) |
CABLE GAUGE: 线材 | 4 Core Shield Cable; Φ6.3; 13M |
COMPNSAED RANGE: 工作温度 | -10℃~50℃ |
TEMP.EFFECT ON ZEROBAL: 温带影响平衡 | 0.04% R.O. |
TEMP.EFFECT ON OUTPUT: 温度影响输出 | 0.02% R.O. |
SAFE LOAD LIMIT: 安全过载 | 150% |
Protection grade 防护等级 | IP67 |
WIRE COLOR | RED 红 +INPUT |
BLACK 黑 -INPUT |
GREEN 绿 +OUTPUT |
WHITE 白 -OUTPUT |
BLUE 蓝 -SENSE |
WHITE 黄 +SENSE |
